ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ г.ДОНЕЦКА
Уважаемые жильцы!
В соответствии с распоряжением Правительства Донецкой Народной Республики от 30.08.2019 № 90 «Об установлении предельного индекса изменения действующих тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги в сфере обращения с бытовыми отходами» тарифы на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовой территории с 01.09.2019 года составят:
российские рубли
№ п/п | Перечень затрат | Затраты по группам домов, на 1 м2/ коп. | |||||
I группа | II группа а | II группа б | III группа | IV группа 1 этаж | IV группа 2 этаж и выше | ||
1. | Уборка лестничных клеток | 0,0 | 0,0 | 42,9 | 53,3 | 59,8 | 59,8 |
2. | Обслуживание и ремонт лифтов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 |
3. | Электроэнергия лифтов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 |
4. | Электроэнергия мест общего пользования | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 16,4 | 15,6 | 15,6 |
5. | Уборка придомовой территории | 30,2 | 56,2 | 86,6 | 106,9 | 98,8 | 98,8 |
6. | Содержание аварийной службы | 5,2 | 6,8 | 10,4 | 14,6 | 16,1 | 16,1 |
7. | Затраты на обслуживание и ремонт внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения | 10,4 | 67,6 | 82,7 | 102,4 | 114,9 | 114,9 |
8. | Дератизация и дезинсекция | 0,0 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
9. | Обслуживание дымовых, вентиляционных каналов | 15,3 | 15,6 | 8,6 | 10,7 | 11,7 | 11,7 |
10. | Обслуживание диспетчерской службой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 |
11. | Текущий ремонт дома | 179,4 | 168,7 | 134,2 | 176,8 | 161,5 | 161,5 |
12. | Обслуживание систем противопожарной автоматики и дымоудаления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
13. | Обслуживание электроплит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 7,8 |
14. | Ремонт детских площадок | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
15. | Подготовка домов к эксплуатации в зимний период | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
16. | Предоставление расчетных книжек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
17. | Прочие расходы | 13,7 | 14,2 | 12,4 | 11,1 | 12,4 | 12,4 |
ИТОГО затрат: | 254,8 | 332,8 | 392,6 | 499,2 | 538,2 | 650,0 |
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению с 01.02.2020 года | ||
№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, коп. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 80,18 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 109,04 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 61,68 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 74,10 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*час (включительно) в месяц | 100,78 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 57,00 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
4.2.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения: | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
5.4. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.4.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
5.4.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
5.4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 109,04 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 83,77 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 74,10 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 80,18 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электротопительными установками (в том числе в сельской местности) | 61,62 |
11. | Потребители, приравненные к населению | 109,04 |
12. | Многоквартирные дома и общежития — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 109,04 |
13. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 100,78 |
14. | Дачные и дачно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы — на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 109,04 |
Тарифы на услуги по газоснабжению для населения | ||
Утверждены Указом Главы Донецкой Народной Республики № 148 от 17.04.2015 г. | ||
Категория потребителей | Ед. изм. | Тариф рос. руб. |
В случае если объем потребления не превышает 2500 м3 в год: | 1 м3/рос. руб. | |
при наличии газового счетчика | 2,178 | |
без счетчика | 2,394 | |
В случае если объем потребления не превышает 6000 м3 в год: | ||
при наличии газового счетчика | 3,576 | |
без счетчика | 3,930 | |
В случае если объем потребления превышает 6000 м3 в год: | ||
при наличии газового счетчика | 7,29 | |
без счетчика | 8,022 | |
В случае использования природного газа для приготовления еды и/или подогрева воды в многоквартирных домах: | ||
при наличии газового счетчика | 2,364 | |
без счетчика | 2,598 |
Тарифы на горячее водоснабжение от 01.02.2021
СПП «Донецкгортеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго»
Существующие тарифы действуют на основании Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики от 01 февраля 2021 г. № 21 «О тарифах на услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения»
Для населения (в т.ч. общежитий):
- подогрев холодной воды – 44,14 рос.руб. за 1 куб.м;
- горячая вода – 53,21 рос.руб. за 1 куб.м.
Для юридических лиц (бюджетных учреждений, иных юридических лиц и физических лиц – предпринимателей):
- горячая вода – 181,95 рос.руб. за 1 куб.м.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение от 01.02.2021
Существующие тарифы действуют на основании Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики от 01 февраля 2021 г. № 22 «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения»
На услуги централизованного холодного водоснабжения:
- для населения (в т.ч. общежитий, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов), бюджетных учреждений и прочих потребителей – 15,26 рос.руб. за 1 куб.м.;
- для предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере централизованного холодного водоснабжения и имеющих соответствующую лицензию – 6,31 рос.руб. за 1 куб.м.
На услуги централизованного водоотведения:
- для населения (в т.ч. общежитий, гаражных кооперативов) и предприятий, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере централизованного водоотведения и имеющих соответствующую лицензию – 9,84 рос.руб. за 1 куб.м.;
- для бюджетных учреждений и прочих потребителей – 14,30 рос.руб. за 1 куб.м.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
(ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)
Тарифы на услуги по вывозу твердых, жидких бытовых и крупногабаритных отходов, предоставляемые КП «Кировец»
На основании Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики от 30.08.2019 №90, утверждены распоряжением главы администрации г.Донецка от 19.09.2019 №1523
Тарифы на услуги по вывозу и захоронению твердых, жидких бытовых и крупногабаритных отходов, предоставляемые
КАТП «Санитарная очистка Петровского района г. Донецка»
На основании Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики от 30.08.2019 №90, тверждены распоряжением главы администрации г.Донецка от 19.09.2019 №1521
Захоронение твердых, жидких бытовых и крупногабаритных отходов
для населения – 24,99 рос.руб. за 1 м3
Вывоз жидких бытовых отходов
для населения – 118,09 рос.руб. за 1 м3
Тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов, предоставляемые ООО «Экологическая компания «ГРОМАДА»
На основании Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики от 30.08.2019 №90, утверждены распоряжением главы администрации г.Донецка от 19.09.2019 №1519
Тарифы на услуги по вывозу жидких бытовых отходов, предоставляемые КП «Донэкосервис»
На основании Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики от 30.08.2019 №90, утверждены распоряжением главы администрации г.Донецка от 19.09.2019 №1525
Вывоз жидких бытовых отходов для населения – 85,67 рос. руб. за 1м3